1 0.415625 0.793750 0.171875 0.150000
1 0.687500 0.380208 0.171875 0.239583
1 0.475000 0.353125 0.171875 0.239583
1 0.852344 0.452083 0.182812 0.241667
1 0.408594 0.108333 0.179688 0.212500
1 0.170313 0.696875 0.131250 0.202083
1 0.813281 0.919792 0.142187 0.160417
1 0.573438 0.919792 0.184375 0.160417
1 0.121094 0.237500 0.160938 0.229167
1 0.063281 0.172917 0.123438 0.262500
2 0.591406 0.635417 0.226562 0.287500
0 0.497656 0.489583 0.045312 0.075000
